| 国 名 (英語表記) |
国 名 (日本語表記) |
取引最低金額 花束 |
取引最低金額 アレンジ メント |
|
| A | Algeria | アルジェリア | 8,600 | |
| Angola | アンゴラ | 7,500 | 10,900 | |
| Anguilla | アンギラ島 | 要確認 | 要確認 | |
| Antigua | アンティグア | 8,200 | 10,700 | |
| Argentina | アルゼンチン | 6,900 | 10,200 | |
| Armenia | アルメニア | 8,100 | ||
| Aruba | アルバ | 要確認 | ||
| Australia | オーストラリア | 7,100 | ||
| Austria | オーストリア | 6,600 | ||
| Azerbaijan | アゼルバイジャン | 9,100 | 10,300 | |
| Azores | アゾレス諸島 | 配達不可 | 配達不可 | |
| B | Bahama Islands | バハマ諸島 | 6,900 | 7,500 |
| Bahrain | バーレン | 7,300 | 9,000 | |
| Barbados | バルバドス | 要確認 | 要確認 | |
| Belarus | ベラルーシ | 6,600 | 7,500 | |
| Belguim | ベルギー | 8,000 | ||
| Belize | ベリーズ | 7,500 | ||
| Benin | ベニン | 配達不可 | 配達不可 | |
| Bermuda | バミューダ | 要確認 | ||
| Bolivia | ボリビア | |||
| Bonaire | ボナール | 7,600 | 9,300 | |
| Bosnia-Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7,500 | ||
| Botswana | ボツワナ | |||
| Brazil | ブラジル | 8,800 | 12,500 | |
| Brunei | ブルネイ | 10,800 | 11,300 | |
| Bulgaria | ブルガリア | 9,600 | 12,100 | |
| C | Cambodia | カンボジア | ||
| Canada | カナダ | |||
| Cayman Islands | ケイマン島 | 配達不可 | 配達不可 | |
| Channel Islands | チャネル諸島 | 6,200 | 7,300 | |
| Chile | チリ | 7,300 | 8,200 | |
| P.R.China | 中国 | |||
| Colombia | コロンビア | 7,500 | 8,800 | |
| Cook Islands | クック諸島 | |||
| Costa Rica | コスタリカ | 6,300 | ||
| Croatia | クロアチア | 7,500 | 9,900 | |
| Cuba | キューバ | 配達不可 | 配達不可 | |
| Curacao | キュラソー | 6,800 | 6,800 | |
| Cyprus | キプロス | 9,000 | 10,300 | |
| Cyprus(Northern) | 北キプロス | 9,100 | 10,300 | |
| Czech Republic | チェコ共和国 | 6,600 | 7,500 | |
| D | Denmark | デンマーク | 7,500 | |
| Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 6,300 | 8,200 | |
| E | Ecuador | エクアドル | 6,300 | 8,200 |
| Egypt | エジプト | 6,300 | 8,500 | |
| El Salvador | エルサルバドル | 6,300 | 7,500 | |
| Eritrea | エリトリア | 9,900 | ||
| Estonia | エストニア | 6,600 | 7,500 | |
| Ethiopia | エチオピア | 7,000 | 7,000 | |
| F | Faroes | ファローズ | 7,500 | 9,900 |
| Fiji Islands | フィジー島 | 配達不可 | 配達不可 | |
| Finland | フィンランド | 8,600 | ||
| France | フランス | 6,600 | ||
| French Guyana | フレンチギアナ | 8,300 | 9,900 | |
| French Polynesia | フレンチ ポリネシア |
8,300 | 9,900 | |
| G | Gabon | ガボン | 7,000 | 9,900 |
| Georgia | グルジア | 配達不可 | 配達不可 | |
| Germany | ドイツ | |||
| Gibraltar | ジブラルタル | 6,200 | 7,300 | |
| Greece | ギリシア | 6,600 | 7,500 | |
| Greenland | グリーンランド | 要確認 | 要確認 | |
| Guadeloupe | ガドループ | 10,000 | 15,000 | |
| Guam | グアム | |||
| Guatemala | ガテマラ | 6,300 | 7,500 | |
| Guyana British | ギアナブリティッシュ, フレンチ |
8,800 | 9,400 | |
| H | Haiti | ハイチ | 配達不可 | 配達不可 |
| Honduras | ホンデュラス | 7,500 | 8,200 | |
| Hong Kong | 香港 | 8,800 | 8,800 | |
| Hungary | ハンガリー | 6,600 | 11,400 | |
| I | Iceland | アイスランド | 7,000 | 16200 |
| India | インド | 6,600 | ||
| Indonesia | インドネシア | 9,000 | 9,000 | |
| Iran | イラン | 6,600 | 7,500 | |
| Ireland | アイルランド | 9,700 | 10,000 | |
| Israel | イスラエル | 6,300 | 8,300 | |
| Italy | イタリア | 8,100 | ||
| Ivory Coast | 象牙海岸 | 7,600 | 9,100 | |
| J | Jamaica | ジャマイカ | 要確認 | 要確認 |
| Jordan | ヨルダン | 6,800 | 8,000 | |
| K | Kazakhstan | カザブスタン | 7,500 | 9,800 |
| Kenya | ケニア | 7,800 | ||
| Korea | 韓国 | 7,200 | ||
| Kuwait | クウェート | 10,100 | 13,400 | |
| Kyrgyzstan | キルギスタン | 7,500 | 9,800 |
配達可能地域 (2008年 8月現在)
記載のない箇所は花代の金額は6,000円(税込)
からとなっています。
| 国 名 (英語表記) |
国 名 (日本語表記) |
取引最低金額 花束 |
取引最低金額 アレンジ メント |
|
| L | Latvia | ラトビア | 7,000 | 12,400 |
| Lebanon | レバノン | 8,300 | 9,900 | |
| Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 配達不可 | 配達不可 | |
| Lithuania | リトアニア | 6,600 | 7,500 | |
| Luxemburg | ルクセンブルグ | 6,600 | 9,100 | |
| M | Macau | マカオ | 8,800 | 8,800 |
| Madeira | マディラ | 配達不可 | 配達不可 | |
| Malawi | マラウイ | |||
| Malaysia | マレーシア | 8,400 | 8,700 | |
| Malta | マルタ | 10,800 | 11,800 | |
| Martinique | マルティニーク | 8,300 | 9,900 | |
| Mauritius | モーリシャス | |||
| Mexico | メキシコ | 要確認 | 10,000 | |
| Moldova | モルドバ | 7,500 | 9,800 | |
| Monaco | モナコ | 8,100 | 11,900 | |
| Morocco | モロッコ | 8,100 | 9,800 | |
| Mozambique | モザンビーク | |||
| Myanmar | ミャンマー(ヤンゴンのみ可) | 10,700 | 10,700 | |
| N | Namibia | ナミビア | ||
| Netherlands | オランダ | 6,300 | ||
| New Caledonia | ニューカレドニア | 8,300 | 9,900 | |
| New Zealand | ニュージーランド | 6,300 | ||
| Nicaragua | ニカラグア | 6,300 | 10,000 | |
| Nigeria | ナイジェリア | 配達不可 | 配達不可 | |
| Norway | ノルウェー | 8,600 | 8,800 | |
| O | Oman | オーマン | 6,800 | 8,800 |
| P | Pakistan | パキスタン | 13,700 | 15,100 |
| Palau | パラオ | 8,100 | 9,500 | |
| Panama | パナマ | |||
| Paraguay | パラグアイ | 要確認 | ||
| Peru | ペルー | 6,300 | 8,800 | |
| Philippine Islands | フィリピン | |||
| Poland | ポーランド | 8,300 | ||
| Portugal | ポルトガル | 6,600 | 8,300 | |
| Puerto Rico | プエルトリコ | 7,500 | 8,200 | |
| Q | Qatar | カタール | 6,500 | |
| R | Reunion Island | リユニオン島 | 8,300 | 9,900 |
| Romania | ルーマニア | 7,500 | 9,100 | |
| Russia | ロシア | 8,600 | 9,800 | |
| S | Saint pierre and Miquelo | ミクロン島 | 8,300 | 9,900 |
| Saudi Alabia | サウジアラビア | 6,800 | 8,800 | |
| Serbia and Montenegro | セルビア モンテンrグロ |
8,800 | ||
| Seychelles Islands | セイシェル島 | |||
| Singapore | シンガポール | |||
| Slovakia | スロバキア | 9,800 | 12,400 | |
| Slovenia | スロベニア | 6,600 | 9,300 | |
| South Africa | 南アフリカ | |||
| Spain | スペイン | 62,00 | 10,300 | |
| Sri Lanka | スリランカ | 9,100 | 9,900 | |
| St.Crix | セント・クロイ島 | 6,900 | 8,800 | |
| St.John | セント・ジョン島 | 7,500 | ||
| St.Kitts and Nevis | セント・クリストファー・ネイビス | 9,400 | 10,700 | |
| St.Lucia | セント・ルチア | 要確認 | ||
| St.Martin | セント・マルタン | 配達不可 | 配達不可 | |
| St.Thomas | セント・トーマス島 | 8,200 | ||
| St.Vincent | セント・ビンセント | |||
| Surinam | スリナム | 配達不可 | 要確認 | |
| Swaziland | スワジランド | |||
| Sweden | スウェーデン | 6,200 | 8,300 | |
| Switzerland | スイス | 6,200 | 6,200 | |
| Syria | シリア | 11,300 | ||
| T | Taiwan | 台湾 | ||
| Thailand | タイ | |||
| Tonga | トンガ | 要確認 | 要確認 | |
| Trinidad | トリニダード | 7,400 | 8,800 | |
| Tunisia | チュニジア | 8,000 | 9,900 | |
| Turkey | トルコ | 9,100 | 10,300 | |
| Turkmenistan | トルクメニスタン | 7,500 | 9,800 | |
| U | Ukraine | ウクライナ | 7,500 | 8,300 |
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 6,500 | 8,800 | |
| United Kingdom | イギリス(含スコットランド) | 9,300 | 9,700 | |
| United States of America | アメリカ合衆国 | |||
| Uruguay | ウルグアイ | 7,200 | 12,200 | |
| Uzbekistan | トルクメニスタン | 7,500 | 9,800 | |
| V | Vanuatu | バヌアツ | 7,100 | |
| Venezuela | ベネズエラ | 8,200 | 9,400 | |
| Vietnam | ベトナム | 8,400 | 10,000 | |
| Virgin Island | ヴァージンアイランド | 配達不可 | 配達不可 | |
| Z | Zambia | ザンビア | ||
| Zimbabwe | ジンバブエ |
時々変わりますのでよくご確認の程、お願い致します。(税込)
現在、世界各国(110ヶ国)へのお届けが可能です。但しそれぞれの国によって花事情も異なり、あまり細かな 指定はお受けできません。(その点、日本が一番親切かも・・・^^;) また、お届け日が日曜日、現地の祝日に該当する場合は、その前後の配達となります。 海外へのお届けは、ご注文が確定後一週間以上の時間が必要ですので、お早めにご注文お願い致します。 花代は最低6,000円(税込)からとなっていますが、国によって違いがあるので、下記の一覧表をご参考として 下さい。 花代の他には手数料1,500円(税込)を別途申し受けます。 また、政情不安・提携先との契約等により、下記掲載国でも配達不能になることも考えられます。 詳しくは メール・電話等によるご確認の程、宜しくお願いいたします。 例) 12月1日にハワイの教会で友人が結婚式をあげるとした場合。 11月20日頃までに 下記の ”ご注文フォーム” にご入力して下さい。 バラの花束を8、000円で!という場合、必要な金額は 9、500円となります。 メッセージは その国の言葉で 約20単語! |
| 為替通貨の変動にともない、配達出来る最低料金も大幅に変わりました。 ご注意下さいね。 お届け希望日が日曜日の場合は前日かその翌日になる事もございます。 クリスマス期間・年末年始についても、まずお電話にて確認されることからお願いいたします。 その点日本は、正確ですよね^^ |