全世界に猛威を震わしている新型コロナウィルスの影響が出ています。
ご注文前にお問い合わせ宜しくお願い致します。
現在、世界各国(144ケ国)へのお届けが可能です。但しそれぞれの国によって花事情も異なり、あまり細かな
指定はお受けできません。(その点、日本が一番親切かもしれませんね)
また、お届け日が日曜日・現地の祝日に該当する場合は、その前後の配達となります。
海外へのお届けは、ご注文を受けてから最低一週間の時間が必要ですので、お早めにご注文お願いいたします。
花代は最低 6,000円(税込)からとなっていますが、国によって違いがありますので、下記の一覧表をご参考として下さい。
花代の他には手数料1,620円(税込)を別途必要となります。
また、政情不安・提携先との契約により、下記掲載国でも配達不能となる事も考えられます。
詳しくは、メール・電話等によるご確認の程、宜しくお願いいたします。
クリスマス期間・年末年始・母の日・ハロウィーン等のお届けについても、まずお電話にて確認される事をお願いいたします。
尚、クリスマスウィークのお届けは、12月20~24日までで、期日の指定はお受け出来ません。
12月25日は、ほとんどのキリスト教圏の国では祝日となる為に、ご指定は承れません。
必ずお取り扱い出来る金額をご確認の上、オーダーお願い致します。
| |
国 名 (英語表記) |
国 名 (日本語表記) |
取引最低金額 花束 |
取引最低金額 アレンジメント |
| A | Albania | アルバニア | ||
| Andorra | アンドーラ | 9,400 | ||
| Anguilla | アンギラ島 | 8,600 | 10,800 | |
| Antigua | アンティグア | 10,800 | 10,200 | |
| Argentina | アルゼンチン | 7,900 | 8,700 | |
| Armenia | アルメニア | 6,300 | ||
| Aruba | アルバ | |||
| Australia | オーストラリア | 6,600 | 8,000 | |
| Austria | オーストリア | 6,500 | 6,600 | |
| Azerbaijan | アゼルバイジャン | 12,100 | 7,700 | |
| Azores | アゾレス諸島 | 6,500 | 6,500 | |
| B | Bahama Islands | バハマ島 | 8,200 | 10,400 |
| Bahrain | バーレン | 8,200 | 8,200 | |
| Barbados | バルバドス | 8,500 | 9,200 | |
| Belarus | ベラルーシ | 配達不可 | 配達不可 | |
| Belguim | ベルギー | 7,400 | 13,600 | |
| Belize | ベリーズ | 配達不 | 配達不可 | |
| Bermuda | バミューダ | 配達不可 | 配達不可 | |
| Bolivia | ボリビア | 7,200 | 8,100 | |
| Bosnia-Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12,200 | 14,500 | |
| Brazil | ブラジル | 8,600 | 9,000 | |
| Brunei | ブルネイ | 11,000 | 11,500 | |
| Bulgaria | ブルガリア | 7,000 | ||
| C | Cambodia | カンボジア | 6,500 | 6,500 |
| Canada | カナダ | 10,000 | 10,000 | |
| Canary Islands | カナリア諸島 | 9,300 | ||
| Chile | チリ | 6,600 | 7,000 | |
| P.R.China | 中国 | 6,600 | 6,800 | |
| Colombia | コロンビア | |||
| Cook Islands | クック諸島 | |||
| Costa Rica | コスタリカ | 7,800 | 13,300 | |
| Croatia | クロアチア | 6,300 | ||
| Cuba | キューバ | 6,600 | ||
| Cyprus | キプロス | 6,500 | ||
| Cyprus(Northern) | 北キプロス | |||
| Czech Republic | チェコ共和国 | 配達不可 | 配達不可 | |
| D | Denmark | デンマーク | 6,800 | 7,800 |
| E | Ecuador | エクアドル | 8,000 | 11,700 |
| Egypt | エジプト | |||
| Estonia | エストニア | 6,600 | 8,000 | |
| F | Faroes Islands | フェロー諸島 | 10,900 | 13,100 |
| Fiji Islands | フィジー島 | 7,500 | ||
| Finland | フィンランド | 6,900 | 9,000 | |
| France | フランス | 6,800 | ||
| G | Georgia | グルジア | 配達不可 | 配達不可 |
| Germany | ドイツ | 8,200 | 9,800 | |
| Gibraltar | ジブラルタル | 9,500 | ||
| Greece | ギリシア | 6,500 | ||
| Grenada | グレナダ | 7,800 | 7,800 | |
| Guam | グアム | 配達不可 | 配達不可 | |
| Guyana | ガイアナ共和国 | 13,400 | 13,400 | |
| H | Hawaii | ハワイ | 配達不可 | 配達不可 |
| Honduras | ホンデュラス | 10,700 | 10,700 | |
| Hong Kong | 香港 | 9,600 | 10,500 | |
| Hungary | ハンガリー | 6,300 | 7,800 | |
| I | Iceland | アイスランド | 10,900 | 15,300 |
| India | インド | 6,500 | ||
| Indonesia | インドネシア | 7,100 | 8,500 | |
| Iran | イラン | |||
| Ireland | アイルランド | 7,400 | 7,200 | |
| Israel | イスラエル | 7,700 | ||
| Italy | イタリア | 8,200 | ||
| J | Jamaica | ジャマイカ | 7,700 | 10,000 |
| Jordan | ヨルダン | 6,200 | 8,300 | |
| K | Kenya | ケニア | 7,700 | 7,700 |
| Korea | 韓国 | 8,400 | 9,500 | |
| Kuwait | クウェート | 7,400 | ||
| Kyrgyzstan | キルギス | 12,200 | 13,400 | |
| L | Latvia | ラトビア | 6,500 | 6,300 |
| Lebanon | レバノン | 6,700 | 7,600 | |
| Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 6,600 | 7,600 | |
| Lithuania | リトアニア | 6,500 | ||
| Luxemburg | ルクセンブルグ | 6,300 | 7,900 | |
| M | Macau | マカオ | 9,600 | 11,300 |
| Madeira | マディラ | 6,500 | 6,500 | |
| Malaysia | マレーシア | 8,500 | 8,500 | |
| Malta | マルタ | |||
| Martinique | マルティニーク | 配達不可 | 配達不可 | |
| Mexico | メキシコ | 9,200 | 11,500 | |
| Moldova | モルドバ | 6,700 | 6,900 | |
| Montenegro | モンテネグロ | 8,200 | ||
| Morocco | モロッコ | 6,500 | 8,100 | |
| Myanmar | ミャンマー(ヤンゴンのみ可) | 配達不可 | 配達不可 | |
| N | Nepal | ネパール | 8,400 | 8,400 |
| Nederland | オランダ | 7,800 | 11,000 | |
| New Zealand | ニュージーランド | 7,300 | ||
| Nicaragua | ニカラグア | |||
| Norway | ノルウェー | 8,000 | 6,900 | |
| O | Oman | オーマン | 配達不可 | 配達不可 |
| P | Pakistan | パキスタン | 配達不可 | |
| Panama | パナマ | 6,600 | ||
| Paraguay | パラグアイ | 8,700 | 12,700 | |
| Peru | ペルー | |||
| Philippine Islands | フィリピン | 6,800 | ||
| Poland | ポーランド | 7,800 | ||
| Portugal | ポルトガル | 6,600 | 7,400 | |
| Puerto Rico | プエルトリコ | 10,500 | 10,000 | |
| Q | Qatar | カタール | 13,600 | 13,600 |
| R | Romania | ルーマニア | ||
| Russia | ロシア | 配達不可 | 配達不可 |
| S | San Marino | サンマリノ | 7,000 | |
| Saudi Alabia | サウジアラビア | 8,400 | 8,400 | |
| Serbia | セルビア (モンテネグロ不可) |
10,300 | 12,100 | |
| Sicily | シチリア | 7,000 | ||
| Singapore | シンガポール | 11,600 | 11,600 | |
| Slovakia | スロバキア | 6,800 | 9,500 | |
| Slovenia | スロベニア | 6,500 | 6,800 | |
| South Africa | 南アフリカ | |||
| Spain | スペイン | 7,300 | 9,500 | |
| Sri Lanka | スリランカ | 8,400 | 8,400 | |
| St.Crix | セント・クロイ島 | 14,000 | 15,100 | |
| St.John | セント・ジョン島 | 8,300 | 8,300 | |
| St.Kitts and Nevis | セント・クリストファー・ネイビス | 9,600 | 8,600 | |
| St.Lucia | セント・ルチア | 6,600 | 8,700 | |
| St.Thomas | セント・トーマス島 | 6,700 | ||
| St.Vincent | セント・ビンセント | |||
| Sweden | スウェーデン | 6,500 | ||
| Switzerland | スイス | 8,200 | 10,000 | |
| T | Taiwan | 台湾 | 16,000 | 14,500 |
| Thailand | タイ | 6,500 | 6,700 | |
| Trinidad | トリニダード | 13,300 | 12,500 | |
| Tunisia | チュニジア | 7,100 | ||
| Turkey | トルコ | |||
| Turkmenistan | トルクメニスタン | 11,600 | 11,800 | |
| U | Ukraine | ウクライナ | 配達不可 | 配達不可 |
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 8,400 | 14,500 | |
| United Kingdom | イギリス(含スコットランド) | 6,600 | 6,600 | |
| United States of America | ・アメリカ合衆国 |
8,500 |
10,200 |
|
| Uruguay | ウルグアイ | |||
| Uzbekistan | ウズベキスタン | 12,800 | 14,600 | |
| V | Vatican City | バチカン市国 | 7,000 | |
| Venezuela | ベネズエラ | 17,500 | 14,200 | |
| Vietnam | ベトナム | 6,900 | 6,100 |
〒078-8235
北海道旭川市豊岡5条4丁目2-14
TEL 0166-39-3111
FAX 0166-39-3131